All our equivalent filters are manufactured to directly fit the factory filters and are a direct replacement for original equipment filters.
| Brand | Part number | |
| AC Delco | PF2057 | |
| AC Delco | X169 | |
| AGM | LOSPC415 | |
| Alco | SP-1001 | |
| Alco | SP-873 | |
| Alco | SP-989 | |
| Amazon | B0CW6KG5S2 | |
| Asahi AMC | 511K | |
| Asahi AMC | IO3320 | |
| Asahi AMC | MO-422 | |
| Asahi AMC | MO-429 | |
| Asahi AMC | MO-520 | |
| Atlas Copco | M-36 | |
| Baldwin | FBW-B1402 | |
| Baldwin | B1402 | |
| Baldwin | B530 | |
| Becker | 9.1E+10 | |
| Blue Print ADL | ADM52107 | |
| Blue Print ADL | ADN12111 | |
| Blue Print ADL | ADZ92115 | |
| Bosch | 4.51E+08 | |
| Bosch | 0986AF0059 | |
| Bosch | 72179 | |
| Bosch | 9E+09 | |
| Bosch | 9E+09 | |
| Bosch | D3323 | |
| Bosch | F026407077 | |
| Busse and Kuntze | OA071 | |
| Busse and Kuntze | OA461 | |
| Busse and Kuntze | OA867 | |
| Case IH NH | 2906684 | |
| Caterpillar | 104-1426 | |
| Caterpillar | 104-1427 | |
| Caterpillar | 1704472 | |
| Caterpillar | 1992239 | |
| Caterpillar | 223-0294 | |
| Champion | COF100208S | |
| Champion | F208/606 | |
| Chrysler Dodge | MD135737 | |
| Clean | DO853A | |
| Clean | DO925 | |
| Coopers Fiaam | FT5407 | |
| Coopers Fiaam | Z1129 | |
| Coopers Fiaam | Z1344 | |
| Coopers Fiaam | Z218 | |
| Crosland | 2112 | |
| Crosland | 2123 | |
| Crosland | 2142 | |
| Crosland | 2163 | |
| Delphi Lucas CAV | EDL970 | |
| Delphi Lucas CAV | FX0080 | |
| Delphi Lucas CAV | FX0160 | |
| Deutz AG Fahr KHD | 4409556 | |
| Digoema | DGM1013 | |
| Donaldson | P502007 | |
| Donaldson | P502009 | |
| Donaldson | P502047 | |
| Donaldson | P502063 | |
| Doosan Daewoo | A218226 | |
| Fil | ZP3100 | |
| Fil | ZP55 | |
| Filtration | FTL1511 | |
| Filtron | OP557 | |
| Filtron | OP558/1 | |
| First Line | FLF542 | |
| First Line | FLF545 | |
| Fleetguard | FFG-LF3644 | |
| Fleetguard | LF3537 | |
| Fleetguard | LF3644 | |
| Fleetguard | LF3691 | |
| Fleetrite | LFR83537 | |
| Fleetrite | LFR83644 | |
| Fleetrite | LFR83691 | |
| Ford | 3396825 | |
| Ford | 73184193 | |
| Ford | F12Z-6731-B | |
| Ford | F32Z-6731-A | |
| Ford | XF5Z-6731-AA | |
| Fram | DG7317 | |
| Fram | PH3593A | |
| Fram | PH3593AFP | |
| Fram | PH5343 | |
| Fram | PH7317 | |
| Fram | PH7317FP | |
| Fram | TG7317 | |
| Gehl | 122497 | |
| Gehl | 5.49E+11 | |
| Gehl | 82350 | |
| Geko | GKE923057 | |
| GIF | GL369 | |
| GIF | GL589 | |
| GIF | GL591 | |
| GKN | MOF24X | |
| GKN | MOF25X | |
| Greyfriars | 9033S | |
| Halfords | HOF225 | |
| Halla | 1E+08 | |
| Hengst | H97W02 | |
| Hengst | H97W05 | |
| Hitachi | 4294841 | |
| Hitachi | 76547883 | |
| Honda | 04154-PR3-E00 | |
| Honda | 15200-PH1-004 | |
| Honda | 15220-PH1-014 | |
| Honda | 15400-PH1-F01 | |
| Honda | 15400-PH1-F03 | |
| Honda | 15400-PLC-003 | |
| Honda | 15400-PLC-004 | |
| Honda | 15400-PLM-A00 | |
| Honda | 15400-PLM-A01 | |
| Honda | 15400-PLM-A01PE | |
| Honda | 15400-PLM-A02 | |
| Honda | 15400-PME-T01 | |
| Honda | 15400-RAF-T01 | |
| Honda | 15400-RBA-F01 | |
| Honda | 15400-RTA-003 | |
| Honda | 15400-RTA-004 | |
| Honda | 15400ZJ | |
| Honda | 15400-ZJ1-004 | |
| Hyster | 2077983 | |
| Hyster | 3124027 | |
| Hyundai | XJAF01552 | |
| Iseki | 3.67E+10 | |
| Iseki | 3.67E+11 | |
| Iseki | 3.75E+11 | |
| Isuzu | 8.32E+08 | |
| Isuzu | 8-94314-263-2 | |
| Isuzu | 8-94314-263-3 | |
| Isuzu | 8-94368-727-0 | |
| Isuzu | 8.94E+09 | |
| Kalmar | 144808 | |
| Kohler | GM47465 | |
| Komatsu | LFA03537 | |
| Kramer | 1E+09 | |
| Lautrette | ELH4233 | |
| Lautrette | ELH4278 | |
| Lautrette | ELH4393 | |
| M | MH3314 | |
| M | MH3314J | |
| M | MH3319J | |
| M | MH332X | |
| M | MH348 | |
| M | MH348J | |
| M | MH348X | |
| Magneti Marelli | 71760123 | |
| Magnum | 16691 | |
| Mahle Knecht | OC195HYUNDAI | |
| Mahle Knecht | OC617 | |
| Mahle Knecht | OC986 | |
| Mann | FMH-W610-6 | |
| Mann | 1061864S01 | |
| Mann | ML1008 | |
| Mann | W6103MITSUBISHI | |
| Mann | W6103NISSAN | |
| Mann | W6103VOLVO | |
| Mann | W 610/6 | |
| Mann | W610/7 | |
| Mann | W610/82 | |
| Mastervolt | 50203121 | |
| Mazda | F2Y0-14-302A | |
| Mazda | FEYO-14-302 | |
| Mazda | G6Y0-14-302 | |
| Mazda | G6Y0-14-302A | |
| Mazda | JE15-14-302 | |
| Mazda | JEY0-14-302 | |
| Mazda | JEY0-14-302A | |
| Mazda | JEYO-14-302 | |
| Mazda | JEYO14302A | |
| Mercury Mercruiser | 35822626A4 | |
| Mercury Mercruiser | 35822626K04 | |
| Micro | T3155 | |
| Micro | T62 | |
| Micro | T8307 | |
| Mitsubishi | 30A40-00100 | |
| Mitsubishi | 30A40-00100A | |
| Mitsubishi | 30A40-00101 | |
| Mitsubishi | 30A40-00102 | |
| Mitsubishi | 30A40-00103 | |
| Mitsubishi | 30A40-00105 | |
| Mitsubishi | 34140-70100 | |
| Mitsubishi | 9.04E+09 | |
| Mitsubishi | 9.04E+09 | |
| Mitsubishi | MD05281090 | |
| Mitsubishi | MD133737 | |
| Mitsubishi | MD135735 | |
| Mitsubishi | MD136466 | |
| Mitsubishi | MD325714 | |
| Mitsubishi | MD332687 | |
| Mitsubishi | MD360935 | |
| Mitsubishi | MD365876 | |
| Mitsubishi | MZ690072 | |
| Mopar | F0PH2867 | |
| Motaquip | LVFL763 | |
| Motaquip | VFL333 | |
| Motaquip | VFL340 | |
| Motorcraft | FL822 | |
| Nam Poong | NOMA-003 | |
| Nam Poong | NOMA-004 | |
| Nam Poong | NOMI-002 | |
| Nam Poong | NON-012 | |
| Napa | 21356 | |
| Napa | 27356 | |
| Napa | 7356 | |
| Napa | 91356 | |
| Napa | PS1356 | |
| New Holland | VA30A4000103 | |
| Nipparts | J1310507 | |
| Nipparts | J1313016 | |
| Nipparts | J131304 | |
| Nipparts | J131316 | |
| Nipparts | J1314006 | |
| Nipparts | J1314009 | |
| Nipparts | J1333016 | |
| Nippon Denso | OF316 | |
| Nissan | 15208-31U00 | |
| Nissan | 15208-31U01 | |
| Nissan | 15208-31U0C | |
| Nissan | 15208-7B000 | |
| Nissan | 15208-9E000 | |
| Nissan | 152089E01A | |
| Nissan | 15208-HC400 | |
| Nissan | 43820003 | |
| Orenstein and Koppel | 1457011 | |
| PBR | BC1162 | |
| Pel Job | E7410062 | |
| Pel Job | E7413008 | |
| Perfilter | P9523 | |
| Polaris | 2540086 | |
| Pro | FH328 | |
| Pro | FH925 | |
| Purflux | LS207 | |
| Purflux | LS287 | |
| Purflux | LS465 | |
| Purolator | F54637 | |
| Purolator | F54828 | |
| Purolator | L14610 | |
| Purolator | PER4620 | |
| Purolator | PL14610 | |
| Purolator | PL14620 | |
| Quinton Hazell | QOF5490 | |
| Rapid | 132797 | |
| Ryco | Z456 | |
| Ryco | Z547 | |
| Sakura | C-1011 | |
| Sakura | C-1013 | |
| Sakura | C-1021 | |
| Sakura | C-1028 | |
| Sakura | C1614 | |
| Sakura | C-1721 | |
| Sakura | C-17400 | |
| Sakura | C-1821 | |
| Same | 0.010.3989.1 | |
| Same | 9.4794.1 | |
| Samsung | 6.01E+08 | |
| Savara | 928581 | |
| Savara | SO142 | |
| SDMO | 3.3E+08 | |
| SDMO | 3.31E+08 | |
| SDMO | 3.31E+08 | |
| SDMO | 3.31E+08 | |
| SDMO | FHU800 | |
| SF Schupp | SP 4040 | |
| SF Schupp | SP 4040/1 | |
| SF Schupp | SP4588 | |
| SLH | 946350 | |
| Sofima | S4030R | |
| Sofima | S6900R | |
| Solid Auto | M202010 | |
| Subaru | 15208AA15A | |
| Sure | SFO4302 | |
| Suzuki | 16510-82210 | |
| Suzuki | 16510-82Z02 | |
| TCM | 20801-01281 | |
| TCM | 20801-02181 | |
| Tecneco | OL304 | |
| Tecneco | OL94 | |
| Tecnocar | R304 | |
| Teho | 4187 | |
| Teho | OK187 | |
| Terex | 5.53E+09 | |
| TGB | 9241531 | |
| Toyota | TY00591-27267-81 | |
| Tsuchiya | K10850412000 | |
| UFI | 23.103.00 | |
| UFI | 23.260.00 | |
| UFI | 23.265.00 | |
| Union | C-340 | |
| Union | C-341 | |
| Union | C-414 | |
| Union | C-490 | |
| Unipart | GFE321 | |
| Unipart | GFE359 | |
| Valeo | 586062 | |
| Vauxhall GM | 12582255 | |
| Vauxhall GM | 25014568 | |
| Vauxhall GM | 91151707 | |
| Vetus | STM0051 | |
| VIC | C-225 | |
| VIC | C-307 | |
| VIC | C-403 | |
| VIC | C-406 | |
| VIC | C-413 | |
| VIC | C-415 | |
| VIC | C-805 | |
| VIC | C-806 | |
| Volvo | 11515849 | |
| Volvo | 11710339 | |
| Volvo | 30866266 | |
| Wismet | WOS18133 | |
| Wismet | WOS45044 | |
| Wismet | WOS45371 | |
| Wix | 51356 | |
| Wix | 57055 | |
| Wix | 57356 | |
| Woodgate | SGL3644 | |
| Woodgate | WGL3644 | |





Reviews
There are no reviews yet.